uchiyasu_0513 | uchiyasu_0512 | uchiyasuhana | uchiyasutabi0902 | uchiyasu_0515 | ||||||||
旅 フィルムおこし 箱根S47・S53・S54・S55・S61 (1972 1978 1979 1980 1986) ディズニーランドS53年・S54年(1978. 1979) 奈良S47・S51(1972.1976) 高山S47(1972) 伊勢神宮S51(1976) 名古屋在住S46-S51(1971-1976 |
おでかけ フィルムおこし S44-H1 (1970-1989) |
アーカイブス 雄策1 |
アーカイブス 智貴1 |
アーカイブス 保江 S29年東京(1954) S45年京都旅行 (1970) |
||||||||
uchiyasuhana07 | ||||||||||||
アーカイブス 雄策2 |
||||||||||||
旅まとめ | ||||||||||||||
数 | 年号 | 和号 | HP | 行き先数 | 旅行日 | 曜 | 宿泊ホテル | レンタサイクル | 旅行社 | カメラモデル | 枚数 | |||
70 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
67 | 2017 | H29 | H29.10-23-24 | |||||||||||
66 | 2017 | H29 | H29-9-28-30 | |||||||||||
65 | 2017 | H29 | H29.5.26-27 | |||||||||||
64 | 2016 | H28 | H28.12.15-17 | |||||||||||
63 | 2016 | H28 | H28.11.7-8 | |||||||||||
62 | 2016 | H28 | 函館1札幌1 | H28.7.14-18 | 函館国際・東急セントラル | ホテルレンタ2回 | YMT | JTB | FinePixF1000EXR 3台 | 62 | ||||
61 | 2016 | H28 | 名古屋8・京都18 | H28.6.24-27 | 犬山セントラル1・モンブラン04 | Y Yama20 | FinePixF1000EXR 金1 | 760 |
61 | |||||
60 | 2015 | H27 | H27.11.7 | 名鉄グランド02 | Y Yama19 | JR東海 | FinePixF1000EXR 金1 | 60 | ||||||
60 | 2015 | H27 | 名古屋7京都17 | H27.11.8 | Y Yama18 | |||||||||
59 | 2015 | H27 | H27.9.16 | 烏丸京都3 | FinePixF1000EXR 金2 | 59 | ||||||||
59 | 2015 | H27 | 京都16 | H27.9.17 | 烏丸京都3 | ホテルレンタ | Y M20 | FinePixF1000EXR 赤2 | ||||||
59 | 2015 | H27 | H27.9.18 | |||||||||||
58 | 2015 | H27 | H27.7.19 | 名鉄グランド01 | JTB | |||||||||
58 | 2015 | H27 | 名古屋6彦根1 | H27.7.20 | 彦根キャッスル01 | Y Yama17 | 741 | 58 | ||||||
58 | 2015 | H27 | H27.7.21 | |||||||||||
57 | 2015 | H27 | 金沢1 | 金沢1 | H27.4.15 | 水 | 金沢都01 | Y M19 | JTB | FinePixF1000EXR 赤1 | 1238 | 57 | ||
57 | 2015 | H27 | 金沢1 | H27.4.16 | 木 | 金沢都01 | 富山駅 | FinePixF1000EXR 赤2 | ||||||
57 | 2015 | H27 | 金沢1 | H27.4.17 | 金 | |||||||||
56 | 2014 | H26 | 京都15 | 京都15 | H26.11.27 | 木 | 京都国際02 | Y M18 | JR東海 | FinePixF1000EXR 金 | 1546 | 56 | ||
56 | 2014 | H26 | 京都15 | H26.11.28 | 金 | 京都国際02 | アシスト | FinePixF1000EXR 赤1 | ||||||
56 | 2014 | H26 | 京都15 | H26.11.29 | 土 | |||||||||
55 | 2014 | H26 | 三重1 | 三重1 | H26.6.15 | 日 | 四日市都01 | Y Yama16 | JTB | FinePixF1000EXR 金 | 746 | 55 | ||
55 | 2014 | H26 | 三重1 | H26.6.16 | 月 | 伊勢シティホテルアネックス01 | ||||||||
55 | 2014 | H26 | 三重1 | H26.6.17 | 火 | |||||||||
54 | 2013 | H25 | 名古屋5 | 愛知5 | H25.11.07 | 木 | モンブラン03 | Y Yama15 | JR東海 | FinePix F900青 | 776 | 54 | ||
54 | 2013 | H25 | 名古屋5 | H25.11.09 | 土 | モンブラン03 | ||||||||
54 | 2013 | H25 | 京都14 | 京都14 | H25.11.08 | 金 | 二条ろうじ屋 | |||||||
53 | 2013 | H25 | 広島1 | 広島1 | H25.07.04 | 木 | グランヴィア01 | Y M17 | JR東海 | FinePix F900青 | 1061 | 53 | ||
53 | 2013 | H25 | 広島1 | H25.07.05 | 金 | グランヴィア01 | FinePix F770赤 | |||||||
53 | 2013 | H25 | 広島1 | H25.07.06 | 土 | |||||||||
52 | 2013 | H25 | 熱海2 | 熱海2 | H25.04.11 | 木 | 熱海倶楽部 迎賓館01 | Y M16 | 楽天 | FinePix F770赤 | 678 | 52 | ||
52 | 2013 | H25 | 熱海2 | H25.04.12 | 金 | FinePix F80黒 | ||||||||
51 | 2013 | H25 | 愛知4 | 愛知4 | H25.03.30 | 土 | モンブラン02 | Y Yama14 | JR東海 | FinePix F770赤 | 636 | 51 | ||
51 | 2013 | H25 | 愛知4 | H25.03.31 | 日 | |||||||||
50 | 2012 | H24 | 長野02 | 長野02 | H24.10.15 | 月 | メトロポリタン長野02 | 小布施 駅 | Y M15 | JTB | FinePix F770赤 | 539 | 50 | |
50 | 2012 | H24 | 長野02 | H24.10.16 | 火 | FinePix F80黒 | ||||||||
49 | 2012 | H24 | 箱根23 | 箱根23 | H24.08.10 | 金 | 花月園01 | Y M14 Yuu7 | 楽天 | FinePix F770赤 | 759 | 49 | ||
49 | 2012 | H24 | 箱根23 | H24.08.11 | 土 | FinePix F80黒 | ||||||||
48 | 2012 | H24 | 姫路02 | 姫路2 | H24.06.11 | 月 | 日航姫路02 | Y M13 T1 | JTB | FinePix F770赤 | 992 | 48 | ||
48 | 2012 | H24 | 京都13 | 京都13 | H24.06.12 | 火 | 近鉄京都駅02 | FinePix F80黒 | ||||||
48 | 2012 | H24 | 京都13 | H24.06.13 | 水 | アソシア 01 | 京都東 | FinePix F60銀 | ||||||
48 | 2012 | H24 | 豊橋1 | 豊橋1 | H24.06.14 | 木 | ||||||||
47 | 2012 | H24 | 愛知3 | 愛知3 | H24.05.18 | 金 | 名鉄犬山01 | Y Yama13 | るるぶ | FinePix F770赤 | 707 | 47 | ||
47 | 2012 | H24 | 愛知3 | H24.05.19 | 土 | モンブラン01 | 楽天 | |||||||
47 | 2012 | H24 | 愛知3 | H24.05.20 | 日 | |||||||||
46 | 2012 | H24 | 鎌倉1 | 鎌倉01 | H24.01.28 | 土 | ホテル鎌倉mori 01 | Y Yama12 | 楽天 | FinePix F80黒 | 304 | 46 | ||
46 | 2012 | H24 | 鎌倉1 | H24.01.29 | 日 | FinePix F60銀 | ||||||||
45 | 2011 | H23 | 京都12 | 京都12 | H23.11.28 | 月 | 近鉄京都駅01 | 京都東 | Y Yama11 | 楽天 | FinePix F80黒 | 687 | 45 | |
45 | 2011 | H23 | 京都12 | H23.11.29 | 火 | 近鉄京都駅01 | 京都東 | |||||||
45 | 2011 | H23 | 京都12 | H23.11.30 | 水 | |||||||||
44 | 2011 | H23 | 箱根22 | 箱根22 | H23.11.16 | 水 | メルヴェール箱根強羅02 | Y M12 Yuu 6 | 楽天 | Z900EXR白 | 344 | 44 | ||
44 | 2011 | H23 | 箱根22 | H23.11.17 | 木 | FinePix F80黒 | ||||||||
43 | 2011 | H23 | 松江1 | 松江岡山01 | H23.10.17 | 月 | サンライズ出雲 | Y M11 | JTB | FinePix F80黒 | 928 | 43 | ||
43 | 2011 | H23 | 松江1 | H23.10.18 | 火 | ホテル一畑 01 | 一畑駅 | FinePix F60銀 | ||||||
43 | 2011 | H23 | 松江1 | H23.10.19 | 水 | 全日空岡山 01 | 倉敷駅 | |||||||
43 | 2011 | H23 | 松江1 | H23.10.20 | 木 | 岡山駅 | ||||||||
42 | 2011 | H23 | 箱根21 | 箱根21 | H23.08.07 | 日 | リ・カーヴ01 | Y M10 Yuu 5 | 楽天 | FinePix F80黒 | 543 | 42 | ||
42 | 2011 | H23 | 箱根21 | H23.08.08 | 月 | |||||||||
41 | 2011 | H23 | 京都11 | 京都11 | H23.07.14 | 木 | アーバンホテル京都01 | ホテルレンタ | Y Yama10 | 楽天 | FinePix F80黒 | 482 | 41 | |
41 | 2011 | H23 | 京都11 | H23.07.15 | 金 | アーバンホテル京都01 | ホテルレンタ | |||||||
41 | 2011 | H23 | 京都11 | H23.07.16 | 土 | |||||||||
40 | 2011 | H23 | 愛知02 | 愛知02 | H23.05.09 | 月 | サンクロック01 | Y Yama9 | 楽天 | FinePix F80黒 | 389 | 40 | ||
40 | 2011 | H23 | 愛知02 | H23.05.10 | 火 | サンクロック01 | ||||||||
40 | 2011 | H23 | 愛知02 | H23.05.11 | 水 | |||||||||
39 | 2010 | H22 | 奈良02 | 奈良02 | H22.11.09 | 火 | 奈良ロイヤルホテル01 | 宇治駅前 | Y M9 | JR東海 | FinePix F80黒 | 608 | 39 | |
39 | 2010 | H22 | 奈良02 | H22.11.10 | 水 | 奈良ロイヤルホテル01 | 法隆寺駅 | |||||||
39 | 2010 | H22 | 奈良02 | H22.11.11 | 木 | 京都駅 | ||||||||
38 | 2010 | H22 | 軽井沢1 | 軽井沢1 | H22.09.01 | 水 | 軽井沢プリンス01 | 軽井沢北口 | Y M8 | 楽天 | FinePix F80黒 | 373 | 38 | |
38 | 2010 | H22 | 軽井沢1 | H22.08.31 | 火 | |||||||||
37 | 2010 | H22 | 箱根20 | 箱根20 | H22.08.01 | 日 | メルヴェール箱根強羅01 | Y M7 Yuu 4 | 楽天 | FinePix F80黒 | 397 | 37 | ||
37 | 2010 | H22 | 箱根20 | H22.08.02 | 月 | |||||||||
36 | 2010 | H22 | 京都10 | 京都10 | H22.05.10 | 月 | ウエスティン都京都01 | Y Yama8 | JTB | FinePix F60銀 | 627 | 36 | ||
36 | 2010 | H22 | 京都10 | H22.05.11 | 火 | ウエスティン都京都01 | ホテルレンタ | |||||||
36 | 2010 | H22 | 京都10 | H22.05.12 | 水 | 嵐山駅 | ||||||||
35 | 2009 | H21 | 奈良01 | 奈良01 | H21.10.13 | 火 | フジタホテル奈良01 | ホテルレンタ | Y M6 | JTB | FinePix F60銀 | 537 | 35 | |
35 | 2009 | H21 | 奈良01 | H21.10.14 | 水 | フジタホテル奈良01 | ホテルレンタ | |||||||
35 | 2009 | H21 | 奈良01 | H21.10.15 | 木 | |||||||||
34 | 2009 | H21 | 箱根19 | 箱根19 | H21.08.07 | 金 | 吉池旅館 01 | Y M5 Yuu 3 | ヤフー | FinePix F60銀 | 505 | 34 | ||
34 | 2009 | H21 | 箱根19 | H21.08.08 | 土 | |||||||||
33 | 2009 | H21 | 姫路01 | 姫路01 | H21.07.27 | 月 | 日航姫路01 | 駅レンタ | Y Yama7 | JTB | FinePix F60銀 | 383 | 33 | |
33 | 2009 | H21 | 姫路01 | H21.07.28 | 火 | |||||||||
32 | 2009 | H21 | 京都09 | 京都09 | H21.05.11 | 月 | ハートン05 | ホテルレンタ | Y Yama6 | JTB | FinePix F60銀 | 500 | 32 | |
32 | 2009 | H21 | 京都09 | H21.05.12 | 火 | ハートン05 | ホテルレンタ | |||||||
32 | 2009 | H21 | 京都09 | H21.05.13 | 水 | |||||||||
31 | 2009 | H21 | 箱根18 | 箱根18 | H21.04.14 | 火 | マイユクール祥月04 | Y M4 | 楽天 | FinePix F60銀 | 349 | 31 | ||
31 | 2009 | H21 | 箱根18 | H21.04.15 | 水 | |||||||||
30 | 2008 | H20 | 長野01 | 長野01 | H20.11.24 | 月 | メトロポリタン長野01 | 小布施駅 | Y Yama5 | JTB | FinePix A800 | 312 | 30 | |
30 | 2008 | H20 | 長野01 | H20.11.25 | 火 | |||||||||
29 | 2008 | H20 | 熱海01 | 熱海01 | H20.10.27 | 月 | 月のすみか01 | Y M3 | 楽天 | FinePix A800 | 255 | 29 | ||
29 | 2008 | H20 | 熱海01 | H20.10.28 | 火 | |||||||||
28 | 2008 | H20 | 箱根17 | 箱根17 | H20.09.28 | 日 | マイユクール祥月03 | Y Yumi5 | FinePix A800 | 249 | 28 | |||
28 | 2008 | H20 | 箱根17 | H20.09.29 | 月 | |||||||||
27 | 2008 | H20 | 箱根16 | 箱根16 | H20.06.16 | 月 | マイユクール祥月02 | Y Yama4 | 楽天 | FinePix A800 | 207 | 27 | ||
27 | 2008 | H20 | 箱根16 | H20.06.17 | 火 | |||||||||
26 | 2008 | H20 | 京都08 | 京都08 | H20.04.14 | 月 | ハートン04 | Y Yama3 | JTB | FinePix A800 | 661 | 26 | ||
26 | 2008 | H20 | 京都08 | H20.04.15 | 火 | ハートン04 | ホテルレンタ | |||||||
26 | 2008 | H20 | 京都08 | H20.04.16 | 水 | |||||||||
25 | 2007 | H19 | 京都07 | 京都07 | H19.10.02 | 火 | ハートン03 | ホテルレンタ | Y Sa7 | JTB | Canon A75 | 259 | 25 | |
25 | 2007 | H19 | 京都07 | H19.10.03 | 水 | ハートン03 | ホテルレンタ | |||||||
25 | 2007 | H19 | 京都07 | H19.10.04 | 木 | |||||||||
24 | 2007 | H19 | 箱根15 | 箱根15 | H19.09.05 | 水 | 塔ノ沢新館01 | Y M2 Yuu 2 | Canon A75 | 248 | 24 | |||
24 | 2007 | H19 | 箱根15 | H19.09.06 | 木 | FinePix A310 | ||||||||
23 | 2007 | H19 | 京都06 | 京都06 | H19.05.08 | 火 | ハートン02 | ホテルレンタ | Y Yama2 | JTB | Canon A75 | 420 | 23 | |
23 | 2007 | H19 | 京都06 | H19.05.09 | 水 | ハートン02 | ホテルレンタ | |||||||
23 | 2007 | H19 | 京都06 | H19.05.10 | 木 | |||||||||
22 | 2006 | H18 | 箱根14 | 箱根14 | H18.12.10 | 日 | マイユクール祥月01 | Y M1 Yuu 1 | ネット直 | FinePix A310 | 331 | 22 | ||
22 | 2006 | H18 | 箱根14 | H18.12.11 | 月 | Canon A75・F30 | ||||||||
21 | 2006 | H18 | 仙台01 | 仙台01 | H18.09.22 | 金 | JALシティ仙台01 | Y Yumi4 | JTB | Canon A75 | 212 | 21 | ||
21 | 2006 | H18 | 仙台01 | H18.09.23 | 土 | JALシティ仙台01 | ||||||||
21 | 2006 | H18 | 仙台01 | H18.09.24 | 日 | |||||||||
20 | 2006 | H18 | 箱根13 | 箱根13 | H18.07.12 | 水 | 強羅一の湯02 | Y Sa6 | ネット直 | Canon A75 | 256 | 20 | ||
20 | 2006 | H18 | 箱根13 | H18.07.13 | 木 | 強羅一の湯02 | ||||||||
20 | 2006 | H18 | 箱根13 | H18.07.14 | 金 | |||||||||
19 | 2006 | H18 | 箱根12 | 箱根12 | H18.06.26 | 月 | 一の湯本館01 | Y Yama1 | ネット直 | FinePix A310 | 166 | 19 | ||
19 | 2006 | H18 | 箱根12 | H18.06.27 | 火 | |||||||||
18 | 2005 | H17 | 箱根11 | 箱根11 | H17.12.15 | 木 | 強羅一の湯01 | Y Yumi3 | ネット直 | FinePix A310 | 112 | 18 | ||
18 | 2005 | H17 | 箱根11 | H17.12.16 | 金 | |||||||||
17 | 2005 | H17 | 愛媛01 | 愛媛01 | H17.10.11 | 火 | 山の手ホテル01 | Y Ta7 | JTB | FinePix A310 | 264 | 17 | ||
17 | 2005 | H17 | 愛媛01 | H17.10.12 | 水 | 山の手ホテル01 | ||||||||
17 | 2005 | H17 | 愛媛01 | H17.10.13 | 木 | |||||||||
16 | 2005 | H17 | 愛知01 | 愛知01 | H17.07.05 | 火 | グランデ岐阜01 | Y Ta6 | JTB | FinePix A310 | 156 | 16 | ||
16 | 2005 | H17 | 愛知01 | H17.07.06 | 水 | |||||||||
15 | 2005 | H17 | 京都05 | 京都05 | H17.06.21 | 火 | ハートン01 | ホテルレンタ | Y Sa5 | JTB | FinePix A310 | 129 | 15 | |
15 | 2005 | H17 | 京都05 | H17.06.22 | 水 | ハートン01 | ホテルレンタ | |||||||
15 | 2005 | H17 | 京都05 | H17.06.23 | 木 | |||||||||
14 | 2005 | H17 | 箱根10 | 箱根10 | H17.05.09 | 月 | キャトルセゾン07 | Y Yumi2 | ネット直 | FinePix A310 | 124 | 14 | ||
14 | 2005 | H17 | 箱根10 | H17.05.10 | 火 | |||||||||
13 | 2004 | H16 | 箱根09 | 箱根09 | H16.10.13 | 水 | キャトルセゾン06 | Y Sa4 | ネット直 | FinePix A310 | 96 | 13 | ||
13 | 2004 | H16 | 箱根09 | H16.10.14 | 木 | キャトルセゾン06 | ||||||||
13 | 2004 | H16 | 箱根09 | H16.10.15 | 金 | |||||||||
12 | 2004 | H16 | 箱根08 | 箱根08 | H16.07.22 | 木 | 周雲荘02 | Y Ta5 | 会社健保 | FinePix A310 | 101 | 12 | ||
12 | 2004 | H16 | 箱根08 | H16.07.23 | 金 | 周雲荘02 | ||||||||
12 | 2004 | H16 | 箱根08 | H16.07.24 | 土 | |||||||||
11 | 2004 | H16 | 箱根07 | 箱根07 | H16.04.15 | 木 | パイプのけむり01 | Y Sa3 | ネット直 | FinePix A310 | 200 | 11 | ||
11 | 2004 | H16 | 箱根07 | H16.04.16 | 金 | パイプのけむり01 | ||||||||
11 | 2004 | H16 | 箱根07 | H16.04.17 | 土 | |||||||||
10 | 2004 | H16 | 箱根06 | 箱根06 | H15.10.26 | 日 | キャトルセゾン05 | Y Yuki3 | ネット直 | C900Z | 87 | 10 | ||
10 | 2004 | H16 | 箱根06 | H15.10.27 | 月 | |||||||||
9 | 2003 | H15 | 京都04 | 京都04 | H15.10.16 | 木 | からすま京都02 | ホテルレンタ | Y Sa 2 | JTB | C900Z | 105 | 9 | |
9 | 2003 | H15 | 京都04 | H15.10.17 | 金 | からすま京都02 | ||||||||
9 | 2003 | H15 | 京都04 | H15.10.18 | 土 | |||||||||
8 | 2003 | H15 | 箱根05 | 箱根05 | H15.05.15 | 木 | キャトルセゾン04 | Y Sa1 | ネット直 | C900Z | 33 | 8 | ||
8 | 2003 | H15 | 箱根05 | H15.05.16 | 金 | |||||||||
7 | 2003 | H15 | 箱根04 | 箱根04 | H15.03.02 | 日 | キャトルセゾン03 | Y Ta4 | ネット直 | C900Z | 18 | 7 | ||
7 | 2003 | H15 | 箱根04 | H15.03.03 | 月 | |||||||||
6 | 2002 | H14 | 箱根03 | 箱根03 | H14.11.14 | 木 | キャトルセゾン02 | Y Ta3 | ネット直 | C900Z | 84 | 6 | ||
6 | 2002 | H14 | 箱根03 | H14.11.15 | 金 | |||||||||
5 | 2002 | H14 | 箱根02 | 箱根02 | H14.10.02 | 水 | キャトルセゾン01 | Y Yumi1 | ネット直 | C900Z | 53 | 5 | ||
5 | 2002 | H14 | 箱根02 | H14.10.03 | 木 | |||||||||
4 | 2002 | H14 | 京都03 | 京都03 | H14.09.09 | 月 | からすま京都01 | JTB | C900Z | 64 | 4 | |||
4 | 2002 | H14 | 京都03 | H14.09.10 | 火 | からすま京都01 | Y Ta2 | |||||||
4 | 2002 | H14 | 京都03 | H14.09.11 | 水 | |||||||||
3 | 2002 | H14 | 箱根01 | 箱根01 | H14.07.04 | 木 | 周雲荘01 | Y Ta1 | 会社健保 | C900Z | 8 | 3 | ||
3 | 2002 | H14 | 箱根01 | H14.07.05 | 金 | |||||||||
2 | 2000 | H12 | 京都02 | 京都02 | H12.11.05 | 日 | 新阪急01 | JTB | C900Z | 117 | 2 | |||
2 | 2000 | H12 | 京都02 | H12.11.06 | 月 | 新阪急01 | Y Yuki 02 | フィルムカメラ | ||||||
2 | 2000 | H12 | 京都02 | H12.11.07 | 火 | |||||||||
1 | 1999 | H11 | 京都01 | 京都01 | H11.10.17 | 日 | 国際観光01 | JTB | C900Z | 193 | 1 | |||
1 | 1999 | H11 | 京都01 | H11.10.18 | 月 | 国際観光01 | Y Yuki 01 | オリンパス 1台目 | ||||||
1 | 1999 | H11 | 京都01 | H11.10.19 | 火 | 国際観光01 | フィルムカメラ | |||||||
1 | 1999 | H11 | 京都01 | H11.10.20 | 水 | |||||||||
FinePix F60銀 | ||||||||||||||
清里1 | H20.3.21-22 | ルートイン韮崎1 | T | FinePix F80黒 | ||||||||||
Z900EXR白 | ||||||||||||||
FinePix F770赤 | ||||||||||||||
FinePix F900青 |
ジオ | HP | |
goodbye_egaowomisete | goodbye_egaowomisete | |
uchimiki007 | uchimiki007 | |
uchiyasu_0001 | uchiyasu_0001 | |
uchiyasu_0002 | uchiyasu_0002 | |
uchiyasu_01 | uchiyasu_01 | |
uchiyasu_0101 | uchiyasu_0101 | |
uchiyasu_0102 | uchiyasu_0102 | |
uchiyasu_0103 | uchiyasu_0103 | |
uchiyasu_0175 | uchiyasu_0175 | |
uchiyasu_0225 | uchiyasu_0225 | |
uchiyasu_0226 | uchiyasu_0226 | |
uchiyasu_0227 | uchiyasu_0227 | |
uchiyasu_0228 | uchiyasu_0228 | |
uchiyasu_0229 | uchiyasu_0229 | |
uchiyasu_03 | uchiyasu_03 | |
uchiyasu_0411 | uchiyasu_0411 | |
無し | uchiyasu_0412 | |
uchiyasu_0419 | uchiyasu_0419 | |
uchiyasu_0421 | uchiyasu_0421 | |
uchiyasu_0428 | uchiyasu_0428 | |
uchiyasu_0430 | uchiyasu_0430 | |
uchiyasu_05 | uchiyasu_05 | |
uchiyasu_0501 | uchiyasu_0501 | |
uchiyasu_0502 | uchiyasu_0502 | |
uchiyasu_0503 | uchiyasu_0503 | |
uchiyasu_0504 | uchiyasu_0504 | |
uchiyasu_0505 | uchiyasu_0505 | |
uchiyasu_0506 | uchiyasu_0506 | |
uchiyasu_0507 | uchiyasu_0507 | |
uchiyasu_0509 | uchiyasu_0509 | |
uchiyasu_0510 | uchiyasu_0510 | |
uchiyasu_0512 | uchiyasu_0512 | |
uchiyasu_0513 | uchiyasu_0513 | |
uchiyasu_0515 | uchiyasu_0515 | |
uchiyasu_0715 | uchiyasu_0715 | |
uchiyasu_0810 | uchiyasu_0810 | |
uchiyasu_1009 | uchiyasu_1009 | |
uchiyasu_1102 | uchiyasu_1102 | |
uchiyasu_1224 | uchiyasu_1224 | |
uchiyasu_1225 | uchiyasu_1225 | |
uchiyasu_1230 | uchiyasu_1230 | |
uchiyasu_1701 | uchiyasu_1701 | |
uchiyasu_1702 | uchiyasu_1702 | |
uchiyasu_1703 | uchiyasu_1703 | |
uchiyasu_1704 | uchiyasu_1704 | |
uchiyasu_1705 | uchiyasu_1705 | |
uchiyasu_2983 | uchiyasu_2983 | |
uchiyasu_4117 | uchiyasu_4117 | |
uchiyasu_6963 | uchiyasu_6963 | |
uchiyasu06 | uchiyasu06 | |
無し | uchiyasu09 | |
uchiyasu10 | uchiyasu10 | |
uchiyasu2 | uchiyasu2 | |
uchiyasu2011 | uchiyasu2011 | |
uchiyasu23 | uchiyasu23 | |
uchiyasue2010 | uchiyasue2010 | |
uchiyasuhana | uchiyasuhana | |
uchiyasuryouri | uchiyasuryouri | |
uchiyasuryouri10 | uchiyasuryouri10 | |
uchiyasusandesu | uchiyasusandesu | |
uchiyasusanntabi | uchiyasusanntabi | |
無し | uchiyasutabi08 | |
無し | uchiyasutabi09 | |
uchiyasutabi0902 | uchiyasutabi0902 | |
uchiyasutabi10 | uchiyasutabi10 | |
yasuehana07 | yasuehana07 | |
uchiyasutabi07 | uchiyasutabi07 |
71 |
H30.12.17-18 | 熱海03 | 新幹線で熱海・駅ビルで寿司・MOA美術館・ホテルバスで星野リゾート タクシーで起雲閣・福屋で蕎麦・バスで熱海駅・駅ビル・新幹線で品川 |
70 | H30.7.19-22 | 旭川01 札幌1日目 小樽 札幌2日目 |
羽田-旭川空港 昼食 バスで旭山動物園・バスで旭川駅・タクシーでアートホテル旭川 旭川ライラックで札幌・マイステイズ北口ホテル・レンタサイクルで道庁・時計台・テレビ塔・JRタワー・ 小樽へ・レンタサイクルで・政寿司・運河めぐり・電車で札幌へ 千歳空港へ・買い物・羽田・青横 |
69 | H30.6.28-29 | 愛知10 | 名古屋駅タクシー名古屋城本丸・メーグルで名古屋駅・高島屋で買い物・名鉄ぶどう圓でお茶・モンブラン6 トヨタ産業記念館 昼食・メーグルで名古屋駅・高島屋で買い物・新幹線で品川 |
68 | H30.5.30-31 | 川越01 | 池袋-川越駅 ホテルに荷物を預け昼食・レンタサイクルで街並み見物・駅でお茶・夕食の買い物・ホテルで鮨夕食 見物せず帰宅 |
67 | H29.10-23-24 | 箱根25 | 品川から新幹線・三島・小田原・箱根カフェ・マイユクール祥月までタクシー 湯本まで歩き・登山電車で強羅・箱根美術館までクシー‥強羅公園・ランチ・ケーブルカーで強羅・小田原から新幹線で品川 |
66 |
H29-9-28-30 | 京都21 | 大谷本廟‥ハートン・三条通り鳩居堂・濱登久 京都迎賓館・相国寺・緑寿庵清水・あじゃり餅・銀閣寺・永観堂・南禅寺・インクライン・串くら。 京都駅まで電車。レンタサイクルエコトリップ・東福寺・波心邸・雪舟ぶんだ寺・昼・伏見稲荷・十条通りから京都駅・鶴屋吉信・新幹線 |
65 | H29.5.26-27 | 愛知9 | 名古屋駅で待ち合わせ金山-名古屋港へ 名古屋港水族館・名古屋グランタワーかしわ屋で夕飯・モンブラン5 キッテで待ち合わせ・メーグルで市政記念館・ランチ・ノリタケ・タクシーで名古屋駅へ・新幹線で品川へ |
64 | H28.12.15-17 | 奈良3・ 京都19 |
品川−京都 セントノーム京都1・レンタサイクルエコトリップ・深草・京都駅で買い物 JR奈良へ・レンタサイクル・うどん屋麺闘庵・興福寺・春日大社・近鉄特急で京都へ・お茶・ホテル山水で夕食 蹴上まで電車・青龍殿までタクシー−蹴上・ゼスト御池市役所・寺町紙司・一保堂・タクシーであつもり蕎麦・御池-四条錦市場−タクシーで京都駅・京都茶寮・新幹線で品川 |
63 | H28.11.7-8 | 箱根24 | 小田原フュージョンダイニング・湯本−ガラスの森バスで・リ・カーヴ バスで湯本・富士屋ホテルでドレッシング他、塩辛・風祭鈴廣・小田原魚国ランチ・魚屋2件・東海道線 |
62 | H28.7.14-18 | 函館1 札幌1 |
